Detalle del producto
Etiquetas de productos
Material de la pieza | ABS+PC |
Peso de la pieza | 600g |
Acabado de la superficie | Alto pulido |
Color | Negro + Claro |
Nombre de la pieza | Luces automotrices |
Material del molde | H13 |
Tiempo de elevación del molde (disparos) | 1000000 |
Cavidad | 1+1 |
Corredor caliente o frío | Frío |
Tamaño del molde | 600*600*450mm |
Peso del molde | 900 kg |
Parámetro de la máquina de inyección | Haitiano - 500T |
Tiempo del ciclo | 40s |
Estándar de molde | Normal |
Marca | moho |
base de molde | LKM, HASCO, DME o su requerimiento |
Material del molde | 45#, P20, H13, 718, 1,2344, 1,2738, etc. |
Estándar | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH, etc. |
Material del producto | PC/ABS, ABS, PC, PVC, PA66, POM u otro que desee |
Corredor | Canal frío/caliente |
Tipo de puerta | Puerta lateral, puerta secundaria, puerta de punto pin, puerta de borde, etc. |
Peso del molde | 50 kg-15 toneladas |
Tipo de máquina de inyección | 80-1500 toneladas |
Estándar para la apariencia del producto para granulado | MT (Tecnología de moldes), YS, Serie HN |
El camino del contraste de color para plástico | PANTONE RAL |
Titulado | Certificado ISO 9001:2015, Certificado SGS |
Anterior: Molde de inyección de plástico 2K Próximo: Molde de inyección de plástico para autopartes